La ESE Hospital San Francisco, se enorgullece de ofrecer este servicio ya que cuenta con tecnología de punta y exactitud de las tomas.
El servicio se incrementó con la adquisición del Equipo de Ultrasonido ecografía, el cual se fue actualizando hasta contar en el momento con un equipo que cubre las especificaciones actuales del modelo ideal. Nuestro equipo de Rayos X WDM HM – 32 esta diseñado para el diagnostico de radiografías para pacientes con condiciones graves o aquellos que no pueden moverse, satisfaciendo las necesidades del hospital.
Contamos con los siguientes estudios en rayos X:
CUPS | RADIOGRAFIAS | NIVEL |
---|---|---|
871091 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACIONES SACROILIACAS | 1 |
871111 | RADIOGRAFIA DE REJA COSTAL | 1 |
871112 | RADIGRAFIA DE ESTERNON | 1 |
871121 | RADIGRAFIA DE TORAX (PA O AP Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) | 1 |
871129 | RADIGRAFIA DE ARTICULACIONES ESTERNOCLAVICULARES | 1 |
872002 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE | 1 |
873111 | RADIOGRAFIA DE OMOPLATO | 1 |
873112 | RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 1 |
873121 | RADIOGRAFIA DE HUMERO | 1 |
873122 | RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO | 1 |
873204 | RADIOGRAFIA DE HOMBRO | 1 |
873205 | RADIOGRAFIA DE CODO | 1 |
873206 | RADIOGRAFIA DE MUÑECA | 1 |
873210 | RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO | 1 |
873312 | RADIOGRAFIA DE FEMUR AP Y LATERAL | 1 |
873313 | RADIOGRAFIA DE PIERNA AP Y LATERAL | 1 |
873333 | RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL | 1 |
873335 | RADIOGRAFIA DE CALCANONEO AXIAL Y LATERAL | 1 |
873340 | RADIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR AP Y LATERAL | 1 |
873420 | RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL | 1 |
873424 | RADIOGRAFIA TANGENCIONAL DE ROTULA | 1 |
873431 | RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA | 1 |
870001 | RADIOGRAFIA DE CRÁNEO SIMPLE | 1 |
870003 | RADIOGRAFIA DE BASE DE CRÁNEO | 1 |
870004 | RADIOGRAFIA DE SILLA TURCA | 1 |
870101 | RADIOGRAFIA DE CARA (PERFILOGRAMA) | 1 |
870102 | RADIOGRAFIA DE ORBITAS | 1 |
870103 | RADIOGRAFIA DE AGUJEROS OPTICOS | 1 |
870104 | RADIOGRAFIA DE MALAR | 1 |
870105 | RADIOGRAFIA DE ARCO CIGOMATICO | 1 |
870107 | RADIOGRAFIA DE HUESOS NASALES | 1 |
870108 | RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES | 1 |
870112 | RADIOGRAFIA DE MAXILAR SUPERIOR | 1 |
870113 | RADIOGRAFIA DE MAXILAR INFERIOR | 1 |
870131 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACION TEMPOROMAXILAR (ATM) | 1 |
871010 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL | 1 |
871020 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA TORAICA | 1 |
871030 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR | 1 |
871040 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA | 1 |
871050 | RADIOGRAFIA DE SACRO COCCIX | 1 |
881431 | ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA | 1 |
Contamos con los equipos ya la tecnología de punta para efectuar pruebas de tamizajes de agentes infecciosos transmitidos por transfusión, lo que contribuye a la máxima calidad y seguridad de los componentes sanguíneos procesados y entregados por nuestro Banco de Sangre.
Realizamos las pruebas de obligatoriedad como son:
Tipo de examen | Muestra | Recipiente |
---|---|---|
Acido Úrico en sangre o Uricemia | Suero | Tubo seco |
Azucares reductores en materia fecal | Materia fecal | Recipiente limpio |
Baciloscopia o BK (en esputo) | Esputo, Jugo gástrico | Recipiente estéril |
Bilirrubina directa | Suero | Tubo seco |
Bilirrubina total | Suero | Tubo seco |
Bum o Nitrógeno ureico | Suero | Tubo seco |
Colesterol total | Suero | Tubo seco |
Colesterol HDL | Suero | Tubo seco |
Colesterol LDL | Suero | Tubo seco |
Coloración para BAAR | Moco, Linfa | Material laboratorio |
Coprologico | Materia fecal | Recipiente limpio |
Coproscopico | Materia fecal | Recipiente limpio |
Creatinina en suero, orina y otros | Suero | Tubo seco |
Cuadro hemático, Hemograma | Sangre total | Tapa lila |
Curva de Glucosa | Suero | Tubo seco |
Dengue IgG/IgM | Suero | Tubo seco |
Densidad urinaria | Orina | Material reclama laboratorio |
Eosinofilos recuento cualquier muestra | Lamina | |
Extendido sangre periférica o ESP o Morfología globular | Sangre total | Tapa lila |
Frotis de garganta | Secreción | Tubo con escobillón |
Frotis uretral | Secreción | Tubo con escobillón |
Frotis vaginal | Secreción | Tubo con escobillón |
Frotis secreción Nasal, Ocular u Ocular | Secreción | Tubo con escobillón |
Frotis de Leishmaniosis | Personal laboratorio | Material laboratorio |
Baciloscopia para Lepra (Linfa-Moco) | Personal laboratorio | Material laboratorio |
Glucometrias | Sangre total | Material reclama laboratorio |
Glucosa | Suero | Tubo seco |
Glucosa Pre y Post carga o Test de Sullivan | Suero | Tubo seco |
Gram. de cualquier muestra | Muestras diferentes | Recipientes diferentes |
Grupo sanguíneo o Hemoclasificación | Sangre total | Tapa lila |
Hematocrito | Sangre total | Tapa lila |
Hemoglobina | Sangre total | Tapa lila |
Hemoparasitos o Gota gruesa | Sangre total | Lamina |
HIV | Suero | Tubo seco |
HBsAg o Hepatitis B antígeno de Superficie | Suero | Tubo seco |
KOH o Hongos examen directo | Muestras diferentes | Recipiente diferentes |
Parcial orina | Orina | Recipiente limpio |
Prueba de embarazo o Gravindex | Suero | Tubo seco |
Recuento Plaquetas | Sangre total | Tapa lila |
Recuento diferencial | Sangre total | Tapa lila |
Recuento de eosinofilos en moco nasal | Secreción | Lamina |
Recuento Glóbulos blancos o Leucocitos | Sangre total | Tapa lila |
Sangre oculta en materia fecal | Materia fecal | Recipiente limpio |
Serología | Suero | Tubo seco |
Triglicéridos | Suero | Tubo seco |
Urea | Suero | Tubo seco |
VSG o Velocidad sedimentación globular | Sangre total | Tapa lila |
Consulta Externa es muy importante por su enlace con el servicio de Urgencias y Hospitalización, dado que no solo sirve de puente para la entrada de pacientes que requieran atención médica y/o quirúrgica de forma hospitalaria, sino que también permite el seguimiento de los pacientes que han sido hospitalizados en la Clínica.
Los servicios de consulta externa con los que cuenta el hospital son:
La ESE Hospital San Francisco, cuenta con este servicio en:
Transporte asistencial básico: Este es un servicio de ambulancias asistenciales, con estándares de calidad, destinadas al transporte de pacientes cuyo estado no presenta ningún riesgo actual o eventual y que no necesitan durante el trayecto ningún procedimiento asistencial especial.
Transporte asistencial Medicalizado: Servicio de traslado de pacientes en condiciones de inestabilidad o estado crítico y que debido a su diagnóstico requieren de monitoreo permanente y deben ser acompañados por nuestros equipo de profesionales que están especialmente entrenados y capacitados.
Urgencias presta el servicio las 24 horas continuas a los usuarios con atención inmediata y de estabilización del paciente; además contamos con los siguientes servicios:
Control prenatal: Comprende la atención integral a la mujer gestante. Incluye los siguientes elementos:
Crecimiento y Desarrollo: Atención integral de niños de 0 a 10 años, la cual comprende:
Planificación Familiar: Es la atención integral a la pareja en edad fértil, la cual comprende:
Higiene Oral: La promoción y prevención tienen como finalidad en principio, difundir entre la comunidad la importancia de utilizar los servicios odontológicos y evitar con ellos los efectos directos y colaterales de las enfermedades orales. Tiene diferentes modalidades de atención.
El servicio será prestado por los profesionales del área que incluye toda la información necesaria para una buena higiene oral y las acciones que llevan a Prevenir las enfermedades orales.Las acciones incluyen:
Diagnostico Odontologico: con el cual se busca determinar el estado de salud oral del paciente.
Control de Placa: Se indica al paciente técnicas para una buena higiene oral, como son el uso correcto del cepillo dental, enjuagues bucales y pastillas reveladoras.
Detartraje: Consiste en la remoción de los cálculos y placa bacteriana que con el tiempo se va endureciendo y se introducen entre el diente y el hueso produciendo la caída del diente.
Sellantes: De fisura, el sellante de fotocurado polimerizado con luz Halógena se ha formulado para prevenir las caries en las fosas y fisuras de premolares y molares.
Fluorización: El flúor es una sustancia considerada como uno de los nutrientes esenciales para la buena formación de los dientes y de los huesos. La fluorización es un procedimiento efectuado por el odontólogo o por el auxiliar de odontología en el consultorio, el cual después de limpiar los dientes aplica sobre ellos una solución de flúor en agua (topicaciones) o una especie de gelatina con flúor (gel), que previene la caries dental y fortalece los dientes.
Profilaxis: Esta actividad realizada por el odontólogo remueve la placa bacteriana de los dientes, en especial los sitios donde no llega el cepillo y la seda dental.
Se refiere al conjunto de acciones que se desarrollan entre los profesionales de la odontología y la comunidad, dirigidas a preservar la salud oral. Incluye los siguientes servicios:
Agudeza Visual: La Detección temprana de las alteraciones del sistema visual, da cuenta del conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones orientadas a detectar precozmente la existencia de alteraciones visuales, susceptibles de intervención, a través de la toma del examen ocular pediátrico de tamizaje para el grupo de los pacientes en el grupo neonatal hasta la edad preescolar.
En este programa se realiza la medición de la agudeza visual en los pacientes de las siguientes edades 4,11 16 y 45 años.
Detención de las Alteraciones del Joven: identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitar su diagnóstico y tratamiento oportuno e integral, disminuyendo el tiempo de las incapacidades, reduciendo las secuelas y previniendo la muerte a través de acciones de educación en salud, promoción y prevención, enfocadas al desarrollo del potencial humano y la solución integral de problemas específicos, a los jóvenes entre 10 y 29 años de edad, en la cual se incluyen las siguientes acciones:
Detención de las Alteraciones del Adulto: La atención del adulto mayor de 45 años, se define como un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, mediante los cuales se logra la detección temprana y el diagnóstico oportuno de una o algunas de las patologías crónicas propias de este grupo poblacional, con el fin de ofrecer alternativas para el control de los factores de riesgo, el tratamiento o la rehabilitación, dentro de las acciones del programa. Encontramos: